ИБП ИМПУЛЬС ФОРА 1500 (Россия) мощностью 1.5 кВА — это ИБП двойного преобразования (Он-Лайн) в напольном исполнении, построенный на технологии с применением цифровых сигнальных процессоров (DSP). Однофазный ИБП ИМПУЛЬС ФОРА 1500 (Россия) построен с использованием технологии 3-х уровневого преобразования, обеспечивающей эффективность до 95,5%. Благодаря компактным размерам, универсальному исполнению корпуса и высокой плотности мощности (Вт=ВА), он является идеальным выбором для защиты серверного и сетевого оборудования, сетей голосовой связи и передачи данных, промышленных установок и PLC-контроллеров.
| Технические характеристики |
|---|
| Серия ИБП | Фора (Россия) |
|---|---|
| Модель | ФОРА 1500 (Россия) |
| Артикул | FF15201 |
| Тип ИБП | on-line |
| Номинальная мощность | 1 500 ВА / 1 500 Вт |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | ~110 — 300 В |
| Диапазон входного напряжения | ~110 — 300 В |
| Напряжение (батарея) | 36 В |
| Выходное напряжение | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В |
| Входной коэффициент мощности | ≥0.99 |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Входная частота | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) |
| Диапазон входной частоты | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) |
| Искажение — линейная нагрузка | ≤2% |
| Искажение — нелинейная нагрузка | ≤ 5% |
| Количество 12 В батарей | 3 |
| Вес, включая батареи | 16.5 кг |
| Общее кол-во батарей | 3 |
| Зарядный ток | 1 А |
| Габариты, ШхГхВ | 145x404x218 мм |
| КПД | 0.96 |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Перегрузочная способность инвертора | От сети: 102-110% — 30 мин,110-125% — 10 мин,125-150% — 30 с; от АКБ: 102-110% — 1 мин,110-125% — 10 с,125-150%: 5 с; режим байпаса: <130% — без ограничений по времени,130-150% — 10 мин,150-180% — 5 с |
| Тип подключаемых АКБ | 12В/9Ач*3 |
| Интерфейс USB | есть |
| Тип выходных разъемов | EPO, RS232 |
| Емкость встроенных АКБ | 9 Ач |
| Количество АКБ | 3 |
| Время переключения | 0 мс — с сети на АКБ, 4 мс — на байпас |
| ЖК-дисплей | да |
| RS232 | есть |
| EPO | есть |
| Холодный старт | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Cтабильность напряжения | ≤5 |
Некоторые характеристики товара могут изменяться. Уточняйте, пожалуйста, критичные для вас параметры у нас или наших партнёров.
Уникальные особенности для ФОРА 1500 (Россия)
- Широкий диапазон входных напряжений при PF>0,99
- Компактные размеры и исполнение корпуса
- Полная защита от перенапряжений, коротких замыканий и перегрева
- ЖК-дисплей и светодиодная индикация, мониторинг состояния ИБП
- Возможность параллельной работы
- Внешние интерфейсы: RS232, USB, SNMP, Smart slot
- Высокая эффективность, до 95,5
- Выходной коэф. мощности PF=1
- Интеллектуальное управление зарядом АКБ, что эффективно увеличивает срок службы АКБ
- Использована технология 3-х уровневого преобразования


