Моноблочный ИБП ИМПУЛЬС ФОРА Н 3380 мощностью 80 кВА выполнен по технологии двойного преобразования (online) и предназначен для максимальной защиты критичной нагрузки от любых проблем с электропитанием. Данный ИБП оснащен новейшей технологией трехуровневого преобразования выпрямителя и инвертора, что гарантирует эффективность 96% и высокую надежность устройства. ИБП ИМПУЛЬС ФОРА Н 3380 имеет компактный дизайн. Возможна установка в параллель до 4-х систем ИБП для увеличения мощности или резервирования нагрузки по схеме N+1
| Технические характеристики |
|---|
| Серия ИБП | Фора 33 |
|---|---|
| Модель | ФОРА Н 3380 |
| Артикул | FO80332 |
| Тип ИБП | on-line |
| Номинальная мощность | 80 кВА / 80 кВт |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | ~ 380/400/415 В (линейное напряжение) |
| Диапазон входного напряжения | ~ 304 — 478 В (линейное напряжение) |
| Выходное напряжение | ~ 380/400/415 В (линейное напряжение) |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0.99 |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Входная частота | 40 — 70 Гц |
| Выходная частота | Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается в диапазоне ± 0.5 — 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1% |
| Диапазон входной частоты | 40 — 70 Гц |
| Искажение — линейная нагрузка | ≤ 1% |
| Искажение — нелинейная нагрузка | ≤ 5% |
| Искажение входного тока | < 3 % (100% линейная нагрузка) |
| Вес без батареи | 85 кг |
| Габариты, ШхГхВ | 250х782х650 мм |
| КПД | 0.96 |
| Уровень шума | < 65 дБА на расстоянии 1 м дБ |
| Перегрузочная способность инвертора | От сети/от АКБ: < 110% — 60 м, 111%-125% — 10 м, 126%-150% — 1 м, >150% — 200 мс; Режим байпаса: > 125%: время работы не ограничено, 126%-130% — 10 м, 131%-150% — 1 м, > 150% — 200 мс |
| Тип подключаемых АКБ | внешние |
| Время зарядки | 8 ч |
| Интерфейс USB | есть |
| Светодиодные индикаторы | Отказ входной сети, низкий уровень заряда АКБ, перегрузка, общая авария, режим байпаса, режим АКБ |
| Время переключения | 0 мс — с сети на АКБ, 0 мс — на байпас |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Совместная работа с генератором | да |
| ЖК-дисплей | да |
| RS232 | есть |
| Smart Slot | есть |
| EPO | есть |
| Холодный старт | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Влажность | 0 — 95 % при 0…+40 ⁰С (без конденсации) |
| Рабочие температуры | 0…+40 ⁰С / -25…+70 ⁰С |
| Cтабильность напряжения | ± 1% |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Диапазон напряжений байпаса | Верхний предел напряжения байпаса: +25% ÷ + 10%: настраивается, по умолчанию: +15%; Нижний предел напряжения байпаса: -40% ÷ — 10%: настраивается, по умолчанию: -20% |
Некоторые характеристики товара могут изменяться. Уточняйте, пожалуйста, критичные для вас параметры у нас или наших партнёров.
Уникальные особенности для ФОРА Н 3380
- Высокая энергоэффективность 96%
- Высокий входной коэффициент мощности, >0.99
- Искажения входного тока, THDi<3%
- Интеллектуальное управление зарядом АКБ, обеспечивающее максимальный срок службы батарей
- «Холодный старт» (Запуск от АКБ)
- Самый компактные ИБП мощностью 60 и 80 кВА
- Выходной коэффициент мощности равен 1
- Параллельное подключение до 4-х устройств
- 7’’ сенсорный LCD дисплей
- Высокая надежность ИБП для критически важных потребителей
- АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены

